福利厚生社内制度
当社では、ワークライフバランスを重視し、長く安定して働ける職場環境を目指しています。
「しっかり働き、終わったらしっかり休む」という考えのもと、社員一人ひとりが無理なく働ける体制づくりに取り組んでいます。
休暇制度

出社については週3~週5の出勤など、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方を導入しています。
宿泊業界は「休みが取りづらい」と言われがちですが、当社では柔軟なシフト制度を採用。また、有給休暇やリフレッシュ休暇も取得しやすいので、プライベートを大切にしながら安心して働けるように、JP RESERVE独自の制度も導入しています。
週5日勤務の場合、年間休日は104〜106日ですが、休暇制度を活用することで、年間124~126日の休暇が取得可能となります。
リフレッシュ休暇(4日)
リフレッシュ休暇は、年4回(2月・6月・9月・12月)に1日ずつ、特別休暇を取得できる制度です。
当社の宿泊施設は年中無休で運営しているため、一般的なカレンダー通りの祝日休みが少ない環境です。
そのぶん、従業員がしっかりリフレッシュできるよう、閑散期に合わせて計画的にお休みを取れるようにしています。
有給休暇の付与
入社から6ヶ月経過後に、所定労働日数に応じて有給休暇が付与されます。
その後は、勤続期間に応じて毎年増加していきます。
※当社での有給消化数はほぼ100%です。
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 勤続期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 | ||
5日 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
特休制度(年3回まで利用可)
会社の指定する期間中に、有給を3日連続で利用した場合、会社から特別休暇を2日プレゼントします。
たとえば、7月15日〜17日に有給を取ると、前後の14日と18日も休暇扱いとなり、5連休が取得可能です。
語学研修について
全社員向け
日本語研修、英語研修の利用(業務外としての、無報酬での自学自習活動)
どなたでも受講することができ、本格的な学習が可能。入社後から1年間利用できます。
業務上の必要性が高い方向け
日本語研修、英語研修の利用。(業務時間内で、給与ありでの自学自習活動)
1年以上自己成長と業績評価に基づきPDCAを実践している方、または語学研修の必要性を説明でき、具体的に成果を示せる方向けです。
各種手当
家族手当
従業員に扶養家族(主に配偶者や子ども)がいる場合に支給される手当です。
※以下の表は、週5日勤務の場合の支給額です。支給額は労働日数に応じて変動します。
種類 | 支給額(正社員) | 支給額(アルバイト) |
---|---|---|
18歳未満の子供を扶養している場合 | 20,000円/月 | 5,000円/月 |
高校卒業したのち、専門~大学に通学する子を扶養している場合 | 200,000円(入学時) | 50,000円(入学時) |
30,000円/月(最大4年間) | 8,000円/月(最大4年間) | |
勤続3年以上の従業員(本人)が、産前産後の休業、または育児休業後に通常の業務に復帰した場合 | 500,000円 | 100,000円 |
精勤手当(※3種類)
毎月の出勤状況に応じて支給される手当です。
無遅刻・無欠勤など、シフト通りに安定して勤務されている方を対象とした制度です。
※以下の表は、週5日勤務の場合の支給額です。支給額は労働日数に応じて変動します。
種類 | 支給額(正社員) | 支給額(アルバイト) | 条件 |
---|---|---|---|
精勤手当 | 20,000円/月 | +150円/時 | 遅刻・欠勤・早退については、交通影響や病気、勤務状況を考慮し、特例として認められる場合あり |
スーパー精勤手当 | 15,000円/月 | +100円/時 | 無遅刻・無欠勤・無早退であること (マネージャー以上は対象外) |
グレイト精勤手当 | 5,000円/月 | +50円/月 | 3か月連続で無遅刻・無欠勤・無早退を達成した場合、4か月目から手当を付与 |
子育て・介護などライフイベントを支える制度
休暇や時短対応について、一般的に「無給」となることがほとんどです。
しかし、当社では条件に協力いただいた場合、有給として取り扱います。(賃金の50%を支給)
- 勤務中に長めの休憩を取り、子供の世話をする時間(育児時間)
- 生理休暇
- 産前産後に係る勤務時間内の通院の時間
- 妊娠中の体調考慮における遅出、早退により就業しない時間
- 妊娠中の勤務中の休憩時間
- 産前産後等の勤務時間の短縮により就業しない時間および休業の期間
- 看護休暇の期間(条件有)
- 介護休暇の期間(条件有)
※いずれの場合も、事前に医師の診断書や会社との相談・勤務調整が必須です。
※有給扱いにする場合は、会社および医療機関の証明が必要になります。
育児休業(育休)制度 + 当社独自の手当
雇用保険に入って頂いている方のみが対象です。
支給期間 | 支給内容 |
---|---|
育休開始~6か月目まで | 通常の賃金の13%を当社から上乗せ支給 |
育休6か月経過後~ | 通常の賃金の30%を上乗せ支給 |
看護休暇の期間、介護休暇の期間(条件有)
会社として可能な限り補助を行い、収入水準の80%程度を維持できるよう努めています。
退職金制度
勤続3年以上の従業員が退職や解雇となったときには、以下の退職金が支給されます。
退職金支給額(正社員)
勤続年数 | 週3勤務(24時間以上) | 週4勤務(32時間以上) | 週5勤務(40時間以上) |
---|---|---|---|
4年目 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 |
5年目 | 700,000円 | 900,000円 | 1,100,000円 |
6年目 | 800,000円 | 1,000,000円 | 1,200,000円 |
7年目 | 900,000円 | 1,100,000円 | 1,300,000円 |
8年目 | 1,000,000円 | 1,200,000円 | 1,400,000円 |
9年目 | 1,300,000円 | 1,500,000円 | |
10年目 | 1,400,000円 | 1,600,000円 | |
11年目 | 1,250,000円 | 1,500,000円 | 1,700,000円 |
12年目 | 1,600,000円 | 1,800,000円 | |
13年目 | 1,700,000円 | 1,900,000円 | |
14年目 | 1,800,000円 | 2,000,000円 | |
15年目 | 1,500,000円 | 1,900,000円 | 2,100,000円 |
16年目 | 2,000,000円 | 2,200,000円 | |
17年目 | 2,100,000円 | 2,300,000円 | |
18年目 | 2,200,000円 | 2,400,000円 | |
19年目 | 2,300,000円 | 2,500,000円 | |
20年目 | 2,000,000円 | 2,400,000円 | 2,600,000円 |
21年目 | 2,500,000円 | 2,700,000円 | |
22年目 | 2,600,000円 | 2,800,000円 | |
23年目 | 2,700,000円 | 2,900,000円 | |
24年目超 | 2,800,000円 | 3,000,000円 |
退職金支給額(アルバイト)
勤続年数 | 週1未満 | 週1勤務 | 週2勤務 | 週3勤務 | 週4勤務 | 週5勤務 |
---|---|---|---|---|---|---|
4年目 | 0円 | 20,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 150,000円 | 200,000円 |
5年目 | 50,000円 | 70,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 300,000円 |
6年目 | 100,000円 | 120,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 350,000円 | 400,000円 |
7年目 | 150,000円 | 170,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 450,000円 | 500,000円 |
8年目 | 200,000円 | 220,000円 | 250,000円 | 500,000円 | 550,000円 | 600,000円 |
9年目 | 250,000円 | 270,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 650,000円 | 700,000円 |
10年目 | 300,000円 | 320,000円 | 350,000円 | 700,000円 | 750,000円 | 800,000円 |
11年目 | 350,000円 | 370,000円 | 400,000円 | 800,000円 | 850,000円 | 900,000円 |
12年目 | 400,000円 | 420,000円 | 450,000円 | 900,000円 | 950,000円 | 1,000,000円 |
13年目 | 450,000円 | 470,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | |
14年目 | 500,000円 | 520,000円 | 550,000円 | |||
15年目 | 550,000円 | 570,000円 | 600,000円 | 1,250,000円 | 1,350,000円 | 1,500,000円 |
16年目 | 600,000円 | 620,000円 | 650,000円 | |||
17年目 | 650,000円 | 670,000円 | 700,000円 | |||
18年目 | 700,000円 | 720,000円 | 750,000円 | |||
19年目 | 750,000円 | 770,000円 | 800,000円 | |||
20年目 | 800,000円 | 820,000円 | 850,000円 | 1,500,000円 | 1,600,000円 | 1,800,000円 |
21年目 | 850,000円 | 870,000円 | 900,000円 | |||
22年目 | 900,000円 | 920,000円 | 950,000円 | |||
23年目 | 950,000円 | 970,000円 | 1,000,000円 | |||
24年目超 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
自分らしく働ける環境づくり
服装・髪形は自由
誰でも自然体で働けるよう、服装・髪型・ネイルなどに厳しいルールは設けていません。
基本的に私服での勤務が可能で、自分らしいスタイルで仕事に取り組める職場です。
ただし、ラグジュアリー施設でのお客様の対応時には、オフィスカジュアルの服装をお願いする場合があります。