员工福利与 公司制度
在我们公司,我们重视工作与生活的平衡,致力于打造一个可以长期稳定工作的职场环境。
本着“认真工作,工作结束后好好休息”的理念,我们努力建立一个让每位员工都能安心工作的体制。
休假制度

我们公司推行灵活的工作方式,员工可以根据个人的生活方式选择每周出勤3至5天。
虽然住宿业常被认为“很难请假”,但我们采用了灵活的轮班制度。同时,也设有便于请假的带薪年假和身心放松假,让员工能兼顾私人生活,安心工作。JPRESERVE还引入了独特的制度,以支持员工的生活平衡。
对于每周工作5天的员工来说,年休假天数为104~106天。通过充分利用公司制度,全年最多可休假124~126天。
身心放松假(4天)
该制度允许员工每年在2月、6月、9月和12月各请一天特别休假。
由于我们的住宿设施全年无休运营,因此员工很难像其他行业一样在节假日休息。
为此,我们特别设立了这一制度,使员工可以在淡季计划性地休息,真正实现身心放松。
带薪年假
员工在入职满6个月后,根据每周的工作日数,会获得相应的带薪年假。之后,每年将根据工龄逐步增加年假天数。
※在我们公司,年假基本实现了接近100%的消化率。
每周规定工作日数 | 年度规定工作日数 | 在职年限 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入职满6个月 | 满1年6个月 | 满2年6个月 | 满3年6个月 | 满4年6个月 | 满5年6个月 | 满6年6个月 | ||
5天 | 217天以上 | 10天 | 11天 | 12天 | 14天 | 16天 | 18天 | 20天 |
4天 | 169天~216天 | 7天 | 8天 | 9天 | 10天 | 12天 | 13天 | 15天 |
3天 | 121天~168天 | 5天 | 6天 | 6天 | 8天 | 9天 | 10天 | 11天 |
2天 | 73天~120天 | 3天 | 4天 | 4天 | 5天 | 6天 | 6天 | 7天 |
1天 | 48天~72天 | 1天 | 2天 | 2天 | 2天 | 3天 | 3天 | 3天 |
特别休假制度(每年最多可使用3次)
在公司指定期间内,如连续请3天年假,公司将额外赠送2天特别休假。
例如:若您在7月15日至17日请年假,公司将把7月14日和18日也算作休假,总共可享受5连休。
语言培训制度
适用于全体员工
日语和英语培训(业余时间,无薪自学)
任何员工均可参加,提供系统的学习课程。入职后可使用1年。
适用于工作需求较高的员工
日语和英语培训(工作时间内,有薪自学)
适用于已连续一年以上通过PDCA不断提升自我并有良好业绩评价,或能说明语言学习必要性并取得具体成果的员工。
各类津贴
家庭津贴
当员工有需抚养的家属(主要是配偶者或子女)时,会发放该津贴。
※以下表格为每周工作5天情况下的津贴金额。津贴金额会根据工作日数有所变动。
类型 | 津贴金额(正式员工) | 津贴金额(兼职员工) |
---|---|---|
抚养18岁以下子女 | 20,000日元/月 | 5,000日元/月 |
抚养高中毕业后,正在就读专科~大学的子女 | 200,000日元(入学时) | 50,000日元(入学时) |
30,000日元/月(最长4年) | 8,000日元/月(最长4年) | |
连续工作满3年以上的员工本人,产前产后休假或育儿休假后正常复职 | 500,000日元 | 100,000日元 |
精勤手当(※3種類)
毎月の出勤状況に応じて支給される手当です。
無遅刻・無欠勤など、シフト通りに安定して勤務されている方を対象とした制度です。
※以下表格为每周工作5天情况下的津贴金额。津贴金额会根据工作日数有所变动。
类型 | 津贴金额(正式员工) | 津贴金额(兼职员工) | 条件说明 |
---|---|---|---|
精勤津贴 | 20,000日元/月 | 每小时+150日元 | 关于迟到、缺勤、早退,会考虑交通原因、疾病及工作情况,特例可获认可 |
超级精勤津贴 | 15,000日元/月 | 每小时+100日元 | 无迟到、无缺勤、无早退(经理及以上不适用) |
卓越精勤津贴 | 5,000日元/月 | 每月+50日元 | 连续3个月无迟到、无缺勤、无早退者,从第4个月起开始发放 |
支持育儿与看护等人生阶段的制度
在请假或缩短工作时间的情况下,通常被视为无薪休假。
但在我公司,如符合条件并配合公司安排,可按带薪处理(支付工资的50%)。
- 工作时间中安排较长休息,以便照顾孩子(育儿时间)
- 生理假
- 产前产后期间就医所需的工作时间
- 怀孕期间因身体状况考虑,迟到或早退而未能工作时间
- 怀孕期间工作中的额外休息时间
- 因产前产后等原因缩短工作时间或休业期间
- 护理休假期间(需符合条件)
- 看护休假期间(需符合条件)
※以上所有情况,需提前提供医生诊断书,并与公司进行充分沟通与工作安排调整。
※若希望按带薪处理,须提供公司与医疗机构的相关证明文件。
育儿休假制度 + 本公司独有的补贴制度
仅限已加入雇佣保险的员工适用。
发放期间 | 发放内容 |
---|---|
育儿休假开始~第6个月 | 公司在政府补助之外,额外发放相当于工资13%的津贴 |
育儿休假满6个月以后 | 公司额外发放相当于工资30%的津贴 |
另外,在护理休假和看护休假期间(符合条件者),
公司也会尽可能提供支持,努力将员工的收入维持在工资的80%左右。
退休金制度
当连续工作满3年以上的员工辞职或被解雇时,可领取以下金额的退休金。
正式员工退休金金额
工龄 | 每周工作3天(24小时以上) | 每周工作4天(32小时以上) | 每周工作5天(40小时以上) |
---|---|---|---|
第4年起 | 600,000日元 | 800,000日元 | 1,000,000日元 |
第5年起 | 700,000日元 | 900,000日元 | 1,100,000日元 |
第6年起 | 800,000日元 | 1,000,000日元 | 1,200,000日元 |
第7年起 | 900,000日元 | 1,100,000日元 | 1,300,000日元 |
第8年起 | 1,000,000日元 | 1,200,000日元 | 1,400,000日元 |
第9年起 | 1,300,000日元 | 1,500,000日元 | |
第10年起 | 1,400,000日元 | 1,600,000日元 | |
第11年起 | 1,250,000日元 | 1,500,000日元 | 1,700,000日元 |
第12年起 | 1,600,000日元 | 1,800,000日元 | |
第13年起 | 1,700,000日元 | 1,900,000日元 | |
第14年起 | 1,800,000日元 | 2,000,000日元 | |
第15年起 | 1,500,000日元 | 1,900,000日元 | 2,100,000日元 |
第16年起 | 2,000,000日元 | 2,200,000日元 | |
第17年起 | 2,100,000日元 | 2,300,000日元 | |
第18年起 | 2,200,000日元 | 2,400,000日元 | |
第19年起 | 2,300,000日元 | 2,500,000日元 | |
第20年起 | 2,000,000日元 | 2,400,000日元 | 2,600,000日元 |
第21年起 | 2,500,000日元 | 2,700,000日元 | |
第22年起 | 2,600,000日元 | 2,800,000日元 | |
第23年起 | 2,700,000日元 | 2,900,000日元 | |
第24年以后 | 2,800,000日元 | 3,000,000日元 |
兼职员工退休金金额
工龄 | 每周不到1天 | 每周1天 | 每周2天 | 每周3天 | 每周4天 | 每周5天 |
---|---|---|---|---|---|---|
第4年起 | 0日元 | 20,000日元 | 50,000日元 | 100,000日元 | 150,000日元 | 200,000日元 |
第5年起 | 50,000日元 | 70,000日元 | 100,000日元 | 200,000日元 | 250,000日元 | 300,000日元 |
第6年起 | 100,000日元 | 120,000日元 | 150,000日元 | 300,000日元 | 350,000日元 | 400,000日元 |
第7年起 | 150,000日元 | 170,000日元 | 200,000日元 | 400,000日元 | 450,000日元 | 500,000日元 |
第8年起 | 200,000日元 | 220,000日元 | 250,000日元 | 500,000日元 | 550,000日元 | 600,000日元 |
第9年起 | 250,000日元 | 270,000日元 | 300,000日元 | 600,000日元 | 650,000日元 | 700,000日元 |
第10年起 | 300,000日元 | 320,000日元 | 350,000日元 | 700,000日元 | 750,000日元 | 800,000日元 |
第11年起 | 350,000日元 | 370,000日元 | 400,000日元 | 800,000日元 | 850,000日元 | 900,000日元 |
第12年起 | 400,000日元 | 420,000日元 | 450,000日元 | 900,000日元 | 950,000日元 | 1,000,000日元 |
第13年起 | 450,000日元 | 470,000日元 | 500,000日元 | 1,000,000日元 | 1,000,000日元 | |
第14年起 | 500,000日元 | 520,000日元 | 550,000日元 | |||
第15年起 | 550,000日元 | 570,000日元 | 600,000日元 | 1,250,000日元 | 1,350,000日元 | 1,500,000日元 |
第16年起 | 600,000日元 | 620,000日元 | 650,000日元 | |||
第17年起 | 650,000日元 | 670,000日元 | 700,000日元 | |||
第18年起 | 700,000日元 | 720,000日元 | 750,000日元 | |||
第19年起 | 750,000日元 | 770,000日元 | 800,000日元 | |||
第20年起 | 800,000日元 | 820,000日元 | 850,000日元 | 1,500,000日元 | 1,600,000日元 | 1,800,000日元 |
第21年起 | 850,000日元 | 870,000日元 | 900,000日元 | |||
第22年起 | 900,000日元 | 920,000日元 | 950,000日元 | |||
第23年起 | 950,000日元 | 970,000日元 | 1,000,000日元 | |||
第24年以后 | 1,000,000日元 | 1,000,000日元 |
营造自由舒适的工作环境
着装与发型自由
为了让每位员工都能自然、自如地工作,我们不对服装、发型或美甲等设定严格规定。
基本上可以穿便服上班,让大家以自己的风格专注于工作。
※但在接待高端客户(如奢华住宿设施)时,公司可能会要求员工穿着商务休闲服。