福利制度內部制度
当社重視工作與生活的平衡,致力於打造能長期、安心工作的職場環境。
在「工作時全力以赴、休息時確實放鬆」的理念下,我們推動能讓每位員工無負擔地工作的體制與制度。
休假制度

出勤方式可依生活型態調整,例如每週 3〜5 天等彈性排班。
住宿業常被認為「不易休假」,但本公司採用彈性排班制度,加上特別休假與年假取得容易,讓員工能兼顧私人生活並安心工作。此外,JPRESERVE 也導入自有制度提升休假彈性。
以每週五日工作為例,一般年度休假為 104〜106 天,若充分利用休假制度,則可達 124〜126 天 的休假天數。
充電休假(Refresh 休假・年4日)
員工每年可於2月、6月、9月、12月,各取得1天充電休假。
由於本公司住宿設施全年無休,無法依照一般行事曆享有固定的國定假日,因此我們安排於淡季時段讓員工能計畫性地放鬆休息。
年假(有給休暇)的給予
入職滿6個月後,依照出勤日數給予相應的年假。
之後將依照年資逐年增加。
※本公司年假的實際使用率約為 100%。
| 週工作天數 | 年出勤天數 | 任職年資 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6個月 | 1年6個月 | 2年6個月 | 3年6個月 | 4年6個月 | 5年6個月 | 6年6個月 | ||
| 5天 | 217 天以上 | 10天 | 11天 | 12天 | 14天 | 16天 | 18天 | 20天 |
| 4天 | 169天~216天 | 7天 | 8天 | 9天 | 10天 | 12天 | 13天 | 15天 |
| 3天 | 121天~168天 | 5天 | 6天 | 6天 | 8天 | 9天 | 10天 | 11天 |
| 2天 | 73天~120天 | 3天 | 4天 | 4天 | 5天 | 6天 | 6天 | 7天 |
| 1天 | 48天~72天 | 1天 | 2天 | 2天 | 2天 | 3天 | 3天 | 3天 |
特別連休制度(每年最多3次)
若員工在公司指定期間內連續3天使用年假,公司將額外提供2天特別休假。
例如:若於7月15 〜17日連續休年假,則前後的14日與18日也視同休假,可取得5連休。
※指定期間詳見下方「大連續特休制度」。
大連續特休制度
上述特休可進一步整合使用(2026年1月起導入)。
依組合方式不同,最長可取得 約1個月的長期休假,且可跨月份申請。
※為維持營運平衡,同一期間內每個部門僅限1名員工 可申請整合型特休。
為讓機會更平均,將優先給予過去取得次數較少的員工。
| 期別 | 可取得期間 | 大連續特休申請截止 | 單次特休申請截止 |
|---|---|---|---|
| 第1期 | 1月5日~3月18日 | 10月10日 | 希望取得月份的前3個月 |
| 第2期 | 5月11日~9月18日 | 2月10日 | |
| 第3期 | 12月7日~12月23日 | 9月10日 |
語言研修制度
全體員工適用
可利用日語研修與英語研修。(屬於業務外的自我進修,無薪)
任何員工皆可參加,內容完整且具有系統性。入社後一年內皆可使用。
業務上語言需求較高者
可於工作時間內接受日語或英語研修。(屬於有薪的自我進修活動)
適用於:已連續一年以上實踐 PDCA、並展現自我成長與績效者,或能清楚說明語言研修需求且能具體呈現成果者。
各項津貼
家庭津貼
針對有扶養家屬(配偶或子女)的員工提供津貼。
※以下金額以「每週5天出勤」為基準,實際金額會依出勤天數調整。
| 類別 | 正職支給額 | 兼職支給額 |
|---|---|---|
| 扶養18歲以下子女 | 20,000日圓/月 | 5,000日圓/月 |
| 扶養已高中畢業且就讀專科~大學之子女 | 200,000日圓(入學時) | 50,000日圓(入學時) |
| 30,000日圓/月(最長4年間) | 8,000日圓/月(最長4年間) | |
| 員工(勤續3年以上)於產前產後或育兒休業後恢復一般業務 | 500,000日圓 | 100,000日圓 |
精勤津貼(3種類)
依每月出勤情況發放,針對無遲到、無缺勤、依排班穩定出勤之員工提供的制度。
※以下金額以「每週5天出勤」為基準。
| 類別 | 正職支給額 | 兼職支給額 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 精勤津貼 | 20,000日圓/月 | +150日圓/時 | 遲到、缺勤、早退可依交通影響、病假等情況特例認定 |
| 超級精勤津貼 | 15,000日圓/月 | +100日圓/時 | 無遲到、無缺勤、無早退(主管以上不適用) |
| 優良精勤津貼 | 5,000日圓/月 | +50日圓/月 | 連續3個月達成無遲到、無缺勤、無早退,第4個月起發放 |
支援育兒・照護的生活事件制度
一般而言,此類休假或時短多為「無薪」。
但在 JPRESERVE,若符合條件並經協議,可作為「有薪」(支給薪資50%)。
- 於勤務中較長的育嬰時間
- 生理假
- 產前產後的就醫通勤時間
- 因妊娠導致身體不適之晚到與早退
- 妊娠期間的勤務中休息時間
- 產前產後縮短工時期間
- 照護休假(符合條件)
- 介護休假(符合條件)
※需事前提供醫師診斷書並與公司協調排班。
※若以「有薪休假」處理,需公司與醫療機構之證明。
育兒休業(育休)制度 + 公司獨自補助
僅限加入雇用保險者適用。
| 支給期間 | 支給内容 |
|---|---|
| 育休開始〜第6個月 | 支付通常薪資的13%(公司額外補助) |
| 育休6個月後〜 | 支付通常薪資的30%(公司額外補助) |
公司致力於補助,以協助員工維持約80%的收入水準。
退休金制度
勤續3年以上之員工在退休或離職時可獲得以下退休金:
退休金(正職)
| 勤續年數 | 每週3日勤務(24小時以上) | 每週4日勤務(32小時以上) | 每週5日勤務(40小時以上) |
|---|---|---|---|
| 第4年 | 600,000日圓 | 800,000日圓 | 1,000,000日圓 |
| 第5年 | 700,000日圓 | 900,000日圓 | 1,100,000日圓 |
| 第6年 | 800,000日圓 | 1,000,000日圓 | 1,200,000日圓 |
| 第7年 | 900,000日圓 | 1,100,000日圓 | 1,300,000日圓 |
| 第8年 | 1,000,000日圓 | 1,200,000日圓 | 1,400,000日圓 |
| 第9年 | 1,300,000日圓 | 1,500,000日圓 | |
| 第10年 | 1,400,000日圓 | 1,600,000日圓 | |
| 第11年 | 1,250,000日圓 | 1,500,000日圓 | 1,700,000日圓 |
| 第12年 | 1,600,000日圓 | 1,800,000日圓 | |
| 第13年 | 1,700,000日圓 | 1,900,000日圓 | |
| 第14年 | 1,800,000日圓 | 2,000,000日圓 | |
| 第15年 | 1,500,000日圓 | 1,900,000日圓 | 2,100,000日圓 |
| 第16年 | 2,000,000日圓 | 2,200,000日圓 | |
| 第17年 | 2,100,000日圓 | 2,300,000日圓 | |
| 第18年 | 2,200,000日圓 | 2,400,000日圓 | |
| 第19年 | 2,300,000日圓 | 2,500,000日圓 | |
| 第20年 | 2,000,000日圓 | 2,400,000日圓 | 2,600,000日圓 |
| 第21年 | 2,500,000日圓 | 2,700,000日圓 | |
| 第22年 | 2,600,000日圓 | 2,800,000日圓 | |
| 第23年 | 2,700,000日圓 | 2,900,000日圓 | |
| 超過第24年 | 2,800,000日圓 | 3,000,000日圓 |
退休金(兼職)
| 勤續年數 | 每週未滿1日 | 每週1日 | 每週2日 | 每週3日 | 每週4日 | 每週5日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4年 | 0日圓 | 20,000日圓 | 50,000日圓 | 100,000日圓 | 150,000日圓 | 200,000日圓 |
| 第5年 | 50,000日圓 | 70,000日圓 | 100,000日圓 | 200,000日圓 | 250,000日圓 | 300,000日圓 |
| 第6年 | 100,000日圓 | 120,000日圓 | 150,000日圓 | 300,000日圓 | 350,000日圓 | 400,000日圓 |
| 第7年 | 150,000日圓 | 170,000日圓 | 200,000日圓 | 400,000日圓 | 450,000日圓 | 500,000日圓 |
| 第8年 | 200,000日圓 | 220,000日圓 | 250,000日圓 | 500,000日圓 | 550,000日圓 | 600,000日圓 |
| 第9年 | 250,000日圓 | 270,000日圓 | 300,000日圓 | 600,000日圓 | 650,000日圓 | 700,000日圓 |
| 第10年 | 300,000日圓 | 320,000日圓 | 350,000日圓 | 700,000日圓 | 750,000日圓 | 800,000日圓 |
| 第11年 | 350,000日圓 | 370,000日圓 | 400,000日圓 | 800,000日圓 | 850,000日圓 | 900,000日圓 |
| 第12年 | 400,000日圓 | 420,000日圓 | 450,000日圓 | 900,000日圓 | 950,000日圓 | 1,000,000日圓 |
| 第13年 | 450,000日圓 | 470,000日圓 | 500,000日圓 | 1,000,000日圓 | 1,000,000日圓 | |
| 第14年 | 500,000日圓 | 520,000日圓 | 550,000日圓 | |||
| 第15年 | 550,000日圓 | 570,000日圓 | 600,000日圓 | 1,250,000日圓 | 1,350,000日圓 | 1,500,000日圓 |
| 第16年 | 600,000日圓 | 620,000日圓 | 650,000日圓 | |||
| 第17年 | 650,000日圓 | 670,000日圓 | 700,000日圓 | |||
| 第18年 | 700,000日圓 | 720,000日圓 | 750,000日圓 | |||
| 第19年 | 750,000日圓 | 770,000日圓 | 800,000日圓 | |||
| 第20年 | 800,000日圓 | 820,000日圓 | 850,000日圓 | 1,500,000日圓 | 1,600,000日圓 | 1,800,000日圓 |
| 第21年 | 850,000日圓 | 870,000日圓 | 900,000日圓 | |||
| 第22年 | 900,000日圓 | 920,000日圓 | 950,000日圓 | |||
| 第23年 | 950,000日圓 | 970,000日圓 | 1,000,000日圓 | |||
| 超過第24年 | 1,000,000日圓 | 1,000,000日圓 |
打造能展現自我的工作環境
服裝・髮型自由
為了讓每位員工都能以最自然的狀態工作,我們不對服裝、髮型、指甲等設置嚴格規定。
基本上可穿著便服上班,在保持個人風格的同時,也能自在地投入工作。
※ 不過,在高級設施中負責接待顧客時,可能會需要您配合穿著「商務休閒(Office Casual)」的服裝。

